● 引数とローカル変数番号の対応表
利用の 可/不可 |
引数アドレス | ローカル 変数番号 |
---|---|---|
○ | A | #1 |
○ | B | #2 |
○ | C | #3 |
○ | D | #7 |
○ | E | #8 |
○ | F | #9 |
× | G | #10 |
○ | H | #11 |
○ | I | #4 |
○ | J | #5 |
○ | K | #6 |
× | L | #12 |
○ | M | #13 |
× | N | #14 |
× | O | #15 |
× | P | #16 |
○ | Q | #17 |
○ | R | #18 |
○ | S | #19 |
○ | T | #20 |
○ | U | #21 |
○ | V | #22 |
○ | W | #23 |
○ | X | #24 |
○ | Y | #25 |
○ | Z | #26 |
● コモン変数(#100~#199、#500~#999)
●位置情報システム変数 #5001〜#5104
システム変数 | 位置情報 | 座標系 | 工具補正量 | 移動中の読取 |
---|---|---|---|---|
#5001〜#5004 | ブロック終点位置 | ワーク座標系 | 含まない | 可 |
#5021〜#5024 | 現在位置 | 機械座標系 | 含む | 不可 |
#5041〜#5044 | 現在位置 | ワーク座標系 | 含む | 不可 |
#5061〜#5064 | スキップ信号位置 | ワーク座標系 | 含む | 可 |
#5081〜#5084 | 工具長補正量 | 不可 | ||
#5101〜#5104 | サーボ位置偏差量 | 不可 |
※一桁目は1〜4の軸番号で、X軸、Y軸、Z軸、第4軸の順になります。
● オフセット量システム変数 #2001〜#2400,#10001〜#11200
オフセット番号 | システム変数 |
---|---|
1 | #10001(#2001) |
2 | #10002(#2002) |
3 | #10003(#2003) |
: | : |
200 | #10200(#2200) |
オフセット番号 | 形状補正 | 摩耗補正 |
---|---|---|
1 | #11001(#2201) | #10001(#2001) |
2 | #11002(#2202) | #10002(#2002) |
3 | #11003(#2203) | #10003(#2003) |
: | : | : |
200 | #11200(#2400) | #10200(#2200) |